1687-06 du 9 rejeb 1427 (4 août 2006) complétant l'arrêté du ministre de la santé n° 2517-05 du 30 rejeb 1426 (5 septembre 2005) fixant la liste des médicaments admis au remboursement au titre de l'assurance maladie obligatoire et la liste des médicaments donnant droit à exonération totale ou partielle des frais restant à la charge du bénéficiaire.
## LE MINISTRE DE LA SANTE,
Vu l'arrêté du ministre de la santé n° 2517-05 du 30 chaabane 1426 (5 septembre 2005) fixant la liste des médicaments admis au remboursement au titre de l'asurance maladie obligatoire de base et la liste des médicaments donnant droit à l'exonération totale ou partielle des frais restant à la charge des bénéficiaires, tel qu'il a été complété,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La liste des médicaments admis au remboursement au titre de l'assurance maladie obligatoire figurant à l'annexe (1) de l'arrêté n° 2517-05 susvisé est complétée par la liste figurant à l'annexe (1) du présent arrêté.
ART. 2. - La liste des médicaments donnant droit à exonération totale ou partielle des frais restant à la charge du bénéficiaire figurant à l'annexe (2) de l'arrêté n° 2517-05 susvisé est complétée par la liste figurant à l'annexe (2) du présent arrêté.
ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 9 rejeb 1427 (4 ao ût 2006). MOHAMED-CHEIKH BIADILLAH.
*
*
*
## Liste complétant la liste des médicaments admis au
ANNEXE I remboursement au titre de l'AMO
| Dénomination commune Internationale (DCI) | Dosages / Toutes présentations confondues | Forme |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
## Allergologie:
## Antihistaminiques H1
| Loratadine | _ 10 mg | Orale |
|--------------|---------------|---------|
| Loratadine | 0,1 mg/100 ml | Orale |
| Cétirizine | 10 mg | Orale |
| Cetirizine | |1 mg/ml | Orale |
## Anesthésie réanimation :
## Anesthésiques locaux
| Lidocaine | 1 1% | Injectable |
|-------------|--------|--------------|
## Analgésiques - Antipyrétiques
| Acétylsalicylate de lysine | 500 mg | Injectable |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Paracétamol | 500 mg | Injectable |
| Paracétamol | 80 mg | Rectale |
| Paracétamol | 100 mg | Rectale |
| Paracétamol | 125 mg | Rectale |
| Paracétamol | 150 mg | Rectale |
| Paracétamol | 170 mg | Rectale |
| Paracétamol | 200 mg | Rectale |
| Paracétamol | 250 mg | Rectale |
| Paracétamol | 300 mg | Rectale |
| Paracétamol | 350 mg | Rectale |
| Paracétamol | 3% | Orale |
| Paracétamol | 200 | Orale |
| Paracétamol | 300 | Orale |
| Paracétamol | 500 mg | Rectale |
| Paracétamol | 1 g | Rectale |
| Paracétamol | 500 mg | Orale |
| Paracétamol | 1 g | Orale |
| Paracétamol + Dextropropoxyphène | 400/30 mg | Orale |
| Paracétamol + Codéine | 400/20 mg | Orale |
| Tramadol | 50 mg | Orale |
| [Tramadol | 100 mg | Rectale |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Antispasmodiques musculotropes | Antispasmodiques musculotropes | Antispasmodiques musculotropes |
| Trimébutine | _30 mg/5ml | TOrale |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| Phloroglucinol, Trimethylphloglucinol | 80 mg | Orale |
| Phloroglucinol, Trimethylphloglucinol | 160 mg | Orale |
| Phloroglucinol, Trimethylphloglucinol | 40 mg | Injectable |
## Antispastiques
| Dantrolène | 20 mg | _Injectable |
|--------------|---------------|---------------|
| Dantrolène | 25 mg | Orale |
| Dantrolène | | 100 mg | TOrale |
## Substituts du plasma
| [Albumine humaine | TInjectable |
|---------------------|---------------|
## Métabolisme - hématologie - Diabète - Nutrition : Antianémiques
| [Fer | | 100 mg | | Injectable |
|--------|-----------------|---------------------|
## Eléments minéraux
| Calcium | 500 mg | | Orale |
|-----------|----------|----------------|
| Calcium | 1 g | Orale |
| Calcium | 11,54 g | Orale |
## Antidiabétiques oraux
| Gliciazide | 80 mg | Orale |
|--------------|---------|---------|
| Glimépiride | 1 mg | Orale |
| Glimépiride | 2 mg | Orale |
| Glimépiride | 3 mg | Orale |
| Glipizide | 5 mg | Orale |
| Acarbose | 50 mg | Orale |
| Acarbose | 100 mg | Orale |
## Hormone hyperglycémiante
| Glucagon | |1 mg | Injectable |
|------------|--------------|--------------|
## Antithyroidiens
| Carbimazole | 120 mg | TOrale |
|---------------|----------|----------|
## Antiprolactine
| Bromocriptine | 5 mg | Orale |
|-----------------|--------------|---------|
| Cabergoline | 0,5 mg | orale |
| Cabergoline | | 10 mg | Orale |
## Vitamine
| Vitamine D3 1 alpha | 0,1pg | Orale |
|-----------------------|---------|---------|
| Vitamine D3 1 alpha | 0,25 pg | Orale |
| Vitamine D3 1 alpha | | Orale |
## Cardiologie - Angéiologie :
## Antiagrégants plaquettaires
| Clopidogrel | | 75 mg | Orale |
|----------------------------|----------------|---------|
| Acétylsalicylate de lysine | | 300 mg | Orale |
## Hypolipémiants
| Fénofibrate | 100 mg | orale |
|---------------|---------------|---------|
| Fénofibrate | 160 mg | orale |
| Fénofibrate | | 200 mg | orale |
| Simvastatine | 20 mg | Orale |
| Simvastatine | 40 mg | Orale |
## Antiarythmiques classe I
| [Disopyramide | ] 100 mg | [Orale |
|-----------------|------------|----------|
## Anticoagulants hépariniques
| Nadroparine calcique | 2850 UI | Injectable |
|------------------------|-----------|--------------|
| Nadroparine calcique | 3800 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 5700 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 7600 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 11400 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 15200 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 19000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 2000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 4000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 6000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 2000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 8000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 10000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 30000 UI | Injectable |
|-----------------------|------------|--------------|
| Tinzaparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 3500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 4500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 10000 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 14000 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 18000 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 12500 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 25000 UI | Injectable |
## Antihypertenseurs d'action centrale
| Clonidine | 0,15 mg | Orale |
|-------------|-----------|---------|
| Rilménidine | 11 mg | Orale |
## Bêtabloquants
| Acébutolol | | 200 mg | Orale |
|--------------|-----------------|---------|
| Acébutolol | 400 mg | Orale |
| Bisoprolol | 10 mg | Orale |
| Betaxolol | 20 mg | Orale |
| Pindolol | 5 mg | Orale |
| Pindolol | | 15 mg | Orale |
| Métoprolol | 100 mg | Orale |
| Métoprolol | 200 mg | Orale |
| Carvédilol | 6.25 mg | Orale |
| Carvédilol | | 25 mg | Orale |
## Antagonistes de l'angiotensine II
| [Losartan | | 50 mg | | Orale |
|-------------|----------------|----------------|
## Diurétiques
| Amiloride | 15 mg | _Orale |
|-------------|---------|----------|
| Indapamide | 1,5 mg | Orale |
| Indapamide | 2,5 mg | Orale |
## Facteurs sanguins de la coagulation
| Facteur de Willebrand | 100 UI/ml | [Injectable |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Facteur VII recombinan | 1,2 mg | Injectable |
| acteur VII recombinan | 2,4 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 4,8 mg | Injectable |
## Hémostatiques généraux
| Etamsylate | 250 m | Injectable |
|--------------|---------|--------------|
| Etamsylate | 250 m | Orale |
## Inhibiteurs calciques
| Nimodipine | 30 mg | Orale |
|--------------|-------------|------------|
| Nimodipine | 15 mg/50 ml | Injectable |
## Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
| Benazépril | 5 mg | | Orale |
|--------------|--------|----------------|
| Benazépril | 10 mg | Orale |
| Périndopril | 2 mg | Orale |
| Périndopril | 4 mg | Orale |
| Ramipril | 10 mg | Orale |
| Ramipril | 2.5 mg | Orale |
| Ramipril | 5 mg | Orale |
| Trandolapril | 2 mg | Orale |
| Trandolapril | 0.5 mg | Orale |
| Cilasapril | 2.5 mg | Orale |
| Cilasapril | 5 mg | Orale |
| Quinapril | 5 mg | Orale |
| Quinapril | 20 mg | Orale |
## Cancérologie - Hormonothérapie - Immunologie:
## Antinéoplasiques cytotoxiques
| Melphalan | | 2 mg | Orale |
|--------------|---------------|---------|
| Bicalutamide | 50 mg | Orale |
## Biphosphonates
| Acide ibandronique | 50 mg | Orale |
|----------------------|---------|------------|
| Acide ibandronique | 6 mg | Injectable |
## Immunosuppresseurs
| Léflunomide | 10 mg | Orale |
|---------------|---------|---------|
| Léflunomide | 20 mg | Orale |
| Léflunomide | 100 mg | Orale |
## Psychiatrie - Neurologie :
| Trimipramine | 25 mg | Orale |
|----------------|----------------------|
| Maprotiline | 25 mg | Orale |
## Antidépresseurs
| | 75 mg | TOrale |
|----------------|----------|
## Antiépileptiques - Anticonvulsivants
| [ Clonazépam | 12 mg | TOrale |
|----------------|---------|----------|
## Antiparkinsoniens
| [Trinexyphénidyle | 12 mg | [Orale |
|---------------------|---------|----------|
| Trihexyphénidyle | 5 mg | Orale |
## Anxiolytiques
| [Hydroxyzine | 25 mg Orale |
|----------------|---------------------|
| Prazépam | 10 mg | Orale |
| Nordazépam | 7,5 mg Orale |
| Nordazépam | 15 mg Orale |
| Lorazépam | 1 mg Orale |
| Lorazépam | 2,5 mg | Orale |
| Clorazépate | 5 mg Orale |
| Clorazépate | 10 mg TOrale |
| Clobazam | 10 mg 1 Orale |
| Tofizopam | 50 mg Orale |
## Gastro-Entérologie :
## Antihistaminiques H2
| Ranitidine | 300 mg Orale |
|--------------|---------------------|
| Cimétidine | 400 mg | Orale |
## Antireflumg/26,a cide
| Alginate de sodium, bicarbonate de sodium | Orale (nourrisson susp buvable) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
## Inhibiteurs de la pompe à proton
| [Oméprazole | 20 mg | Orale |
|---------------|----------------------|
## Antiémétiques :
| Dompéridone | | 1 mg/ml | Orale |
|----------------|------------------|------------|
| Métoclopramide | 10 mg | Injectable |
| Métoclopramide | 10 mg | Rectale |
| Métoclopramide | 20 mg | Rectale |
| Métoclopramide | 0,1 mg | Orale |
| Métopimazine | 0,1 % | Orale |
| Métopimazine | 0,4 % | Orale |
| Métopimazine | 15 mg | Rectale |
Maprotiline
| Métopimazine | T10 mg/ml | TInjectable |
|----------------|-------------|---------------|
## Rhumatologie:
## Antigoutteux hypo-uricémiants
| Allopurinol | 200 mg | | Orale |
|---------------|----------|----------------|
| Allopurinol | 1300 mg | Orale |
## Biphosphonates
| Acide alendroniqu | [10 mg | Orale |
|-----------------------|----------|---------|
| Icide alendroniqu | 75 mg | Orale |
| Acide étidronique | 400 mg | Orale |
| Acide résidronique | 5 mg | Orale |
| cide résidroniqu | 30 mg | |
| cide résidroniqu | 35 me | Orales |
| Ranélate de strontium | 2 g | Orale |
## Anti-inflammatoires :
## Anti-inflammatoires stéroïdiens
| Méthylprednisolone | 80 mg | Injectable |
|----------------------|---------|--------------|
| Prednisolone | 5 mg | Orale |
| Prednisolone | 20 mg | Orale |
| Prednisolone | 1 mg/ml | Injectable |
| Prednisolone | 50 mg | Orale |
| Hydrocortisone | 100 mg | Injectable |
## Anti-inflammatoires non stéroïdiens
| Diclofénac | 75 mg | Injectable |
|------------------------------|---------|--------------|
| Piroxicam | 20 mg | Orale |
| Piroxicam bêta-cyclodextrine | 20 mg | Orale |
| Piroxicam | | Rectale |
| Ténoxicam | 20 mg | Orale |
| Ténoxicam | | Rectale |
| Indométacine | 25 mg | Orale |
| Indométacine | 50 mg | Rectale |
| Indométacine | 100 mg | Rectale |
| Ibuprofène | 100 mg | Orale |
| Méloxicam | 7,5 mg | Orale |
| | 7,5 mc | Rectal |
| Métoprofene | 100 mg | Orale |
| kétoprofène | 100 mg | Rectale |
## Pneumologie :
## Corticoïdes + Broncho-dilatateurs de longue durée d'action
| Fluticasone + Salméterol | | 100/50 ug | Inhalation |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| Fluticasone + Salméterol | 250/50 ug | Inhalation |
|----------------------------|-------------|--------------|
| Fluticasone + Salméterol | 500/50 ug | Inhalation |
## Ophtalmologie
## Prostaglandines
| Latanoprost | | | Collyre |
|---------------|--------|------------------|
| Travoprost | 10005% | Collyre |
## Aminoside:
| L Tobramycine | | 0.3 MUI/100 m | | Collyre |
|-----------------|------------------------|------------------|
## Antiviraux
| Aciclovir | 13% | | Pommade ophtalmique |
|-------------|-------|------------------------------|
## Gynécologie - obstétrique :
Progestatifs
## Ocytociques utérotoniques
| Progesterone | 100 mg | Orale ou vaginale |
|----------------|---------------|---------------------|
| Progesterone | | 200 mg | Orale ou vaginale |
| Méthtylergomitrine | T0.125 mg | Orale |
|----------------------|-------------|------------|
| Methtylergomitrine | 0.2 mg/ml | Injectable |
| Methtylergomitrine | 10.25 mg/ml | Injectable |
## Infectiologie
## Aminosides
| Tobramycine | 25 mg | Injectable |
|---------------|---------------------------|
| Tobramycine | 75 mg Injectable |
| Tobramycine | 160 mg | Injectable |
## Céphalosporines
| Céfaclor | 125 mg | Orale |
|-------------|----------|------------|
| Céfaclor | 250 mg | Orale |
| Céfaclor | 500 mg | Orale |
| Céfadroxil | 125 mg | Orale |
| Céfadroxil | 250 mg | Orale |
| Céfadroxil | 500 mg | Orale |
| Céfaléxine | 125 mg | Orale |
| Céfaléxine | 250 mg | Orale |
| Céfatrizine | 125 mg | Orale |
| Céfatrizine | 250 mg | Orale |
| Céfatrizine | 500 mg | Orale |
| Céfixime | 40 mg | Orale |
| Céfixime | 100 mg | Orale |
| Céfixime | 200 mg | Orale |
| Céfotaxime | 500 mg | Injectable |
| Céfotaxime | 1g | Injectable |
|--------------|--------|--------------|
| Céfpodoxime | 40 mg | |
| Céfpodoxime | 100 mg | |
| Ceftazidime | 500 mg | Injectable |
| Ceftazidime | 1g | Injectable |
| Céfuroxime | 125 mg | Orale |
| Céfuroxime | 250 mg | Orale |
| Céfuroxime | 750 mg | Injectable |
| Céfuroxime | 1,5 g | Injectable |
## Fluoroquinolones
| Ciprofloxacine | | 250 mg | LOrale |
|------------------|-----------------|----------|
| Ciprofloxacine | 750 mg | Orale |
| Ofloxacine | ] 200 mg | Orale |
## Macrolides
| Spiramycine | 1,5 MUI | [Orale |
|---------------|-----------|----------|
| Spiramycine | 0,75 MUI | Orale |
| Spiramycine | 0,375 MUI | Orale |
| Spiramycine | 3 MUI | Orale |
| Azithromycine | 100 mg | Orale |
| Azithromycine | 200 mg | Orale |
| Azithromycine | 300 mg | Orale |
| Azithromycine | 400 mg | Orale |
| Azithromycine | 500 mg | Orale |
| Azithromycine | 600 mg | Orale |
## Pénicillines
| Amoxicilline + acide clavulanique | 1 g | Orale |
|-------------------------------------|-------|---------|
## Vaccins :
## Vaccins seuls et/ou associés contre - Sérums
| Les oreillons |
|---------------------|
| Le méningocoque |
| Sérum antitétanique |
| Sérum anti D |
## ANNEXE II
## Liste complétant la liste des médicaments donnant droit à exonération totale ou partielle des frais restant à la charge
| Dénomination commune Internationale (DCI) | Dosages / Toutes présentations confondues | Forme |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
## Anesthésie réanimation :
## Analgésiques - Antipyrétiques
| Acétylsalicylate de lysine | 500 mg | _Injectable |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Paracétamol | | 500 mg | Injectable |
## Antispastiques
| Dantrolène | 20 mg | Injectable |
|--------------|---------|--------------|
| Dantrolène | 25 mg | Orale |
| Dantrolène | 100 mg | Orale |
## Substituts du plasma
| Albumine humaine | | Injectable |
|--------------------|---------------------|
## Métabolisme - hématologie - Diabète - Nutrition : Antianémiques
| [Fer | 100 mg | ] Injectable |
|--------|----------|----------------|
## Eléments minéraux
| Calcium | 500 mg | Torale |
|-----------|----------|----------|
| Calcium | 1 g | Orale |
| Calcium | 1,54 g | Orale |
## Antidiabétiques oraux
| Gliclazide | 80 mg | Orale |
|--------------|---------|---------|
| Glimépiride | 1 mg | Orale |
| Glimépiride | 2 mg | Orale |
| Glimépiride | 3 mg | Orale |
| Glipizide | 15 mg | Orale |
| Acarbose | 50 mg | Orale |
|------------|---------------|---------|
| Acarbose | | 100 mg | Orale |
## Hormone hyperglycémiante
| [Glucagon | 11 mg | ]Injectable |
|-------------|---------|---------------|
## Antithyroïdiens
| Carbimazole | 120 mg | JOrale |
|---------------|----------|----------|
## Antiprolactine
| Bromocriptine | 5 mg | _Orale |
|-----------------|--------|----------|
| Cabergoline | 0,5 mg | orale |
| Cabergoline | 10 mg | Orale |
## Cardiologie - Angéiologie :
## Antiagrégants plaquettaires
| Clopidogrel | 75 mg | TOrale |
|----------------------------|---------------|----------|
| Acétylsalicylate de lysine | | 300 mg | Orale |
## Antiarythmiques classe I
| Disopyramide | [ 100 mg | TOrale |
|----------------|------------|----------|
## Anticoagulants hépariniques
| Nadroparine calcique | 2850 UI | Injectable |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Nadroparine calcique | 3800 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 5700 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 7600 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | | 11400 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 15200 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 19000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 2000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 4000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 6000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 2000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 8000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 10000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 30000 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 3500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 4500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 10000 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 14000 UI | Injectable |
|-----------------------|------------|--------------|
| Tinzaparine sodique | 18000 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 12500 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 25000 UI | Injectable |
## Antihypertenseurs d'action centrale
| Clonidine | 0,15 m | Orale |
|-------------|----------|---------|
| Rilménidine | 1 m | Orale |
## Bêtabloquants
| Acébutolol | [ 200 mg | Orale |
|--------------|------------|---------|
| Acébutolol | 400 mg | Orale |
| Bisoprolol | 10 mg | Orale |
| Bétaxolol | 20 mg | Orale |
| Pindolol | 5 mg | Orale |
| Pindolol | 15 mg | Orale |
| Métoprolol | 100 mg | Orale |
| Métoprolol | 200 mg | Orale |
| Carvédilol | 6.25 mg | Orale |
| Carvédilol | 25 mg | Orale |
## Antagonistes de l'angiotensine II
| Losartan | | 50 mg | T Orale |
|------------|----------------|-----------|
## Diurétiques
| Amiloride | 5 mg | Orale |
|-------------|----------|---------|
| Indapamide | 1,5 mg | Orale |
| Indapamide | 1 2,5 mg | Orale |
## Facteurs sanguins de la coagulation
| [Facteur de Willebrand | 100 UI/ml | [Injectable |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Facteur VII recombinant | 1,2 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 2,4 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 4,8 mg | Iniectable |
## Inhibiteurs calciques
| Nimodipine | Orale |
|--------------|------------|
| Nimodipine | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 14000 UI | Injectable |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Tinzaparine sodique | 18000 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 12500 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 25000 UI | | Injectable |
## Antihypertenseurs d'action centrale
| Clonidine | 0,15 mg | Orale |
|-------------|-----------|---------|
| Rilménidine | 11 mg | Orale |
## Bêtabloquants
| Acébutolol | 200 mg | |
|--------------|----------|-------|
| Acébutolol | 400 mg | |
| Bisoprolol | 10 mg | Orale |
| Bétaxolol | 20 mg | Orale |
| Pindolol | 5 mg | Orale |
| Pindolol | 15 mg | Orale |
| Métoprolol | 100 mg | Orale |
| Métoprolol | 200 mg | Orale |
| Carvédilol | 6.25 mg | Orale |
| Carvédilol | 25 mg | Orale |
## Antagonistes de l'angiotensine II
| Losartan | | 50 mg | | Orale |
|------------|----------------|----------------|
## Diurétiques
| Amiloride | 5 mg | Orale |
|-------------|--------|---------|
| Indapamide | 1,5 m | Orale |
| Indapamide | 2,5 m | TOrale |
## Facteurs sanguins de la coagulation
| Facteur de Willebrand | | 100 UI/ml | _Injectable |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Facteur VII recombinant | 1,2 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 2,4 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 4,8 mg | Injectable |
## Inhibiteurs calciques
| Nimodipine | | 30 mg | [ Orale |
|--------------|----------------|------------|
| Nimodipine | 15 mg/50 ml | Injectable |
## Antiparkinsoniens
| Trihexyphénidyle | 2 mg | [Orale |
|--------------------|--------|----------|
| Trihexyphénidyle | 5 mg | Orale |
## Anxiolytiques
| Hydroxyzine | 25 mg | Orale |
|---------------|----------------------|
| Prazépam | 10 mg Orale |
| Nordazépam | 7,5 mg | Orale |
| Nordazépam | 15 mg Orale |
| Lorazépam | 1 mg Orale |
| Lorazépam | 2,5 mg Orale |
| Clorazépate | 5 mg Orale |
| Clorazépate | 10 mg Orale |
| Clobazam | 10 mg Orale |
| Tofizopam | 50 mg Orale |
## Gastro-Entérologie :
## Inhibiteurs de la pompe à proton
| [Oméprazole | 20 mg | Orale |
|---------------|----------------------|
## Anti-inflammatoires :
## Anti-inflammatoires stéroïdiens
| Méthylprednisolone | 80 mg | | Injectable |
|----------------------|---------|---------------------|
| Prednisolone | 5 mg | |
| Prednisolone | 20 mg | |
| Prednisolone | 1 mg/ml | Injectable |
| Prednisolone | 50 mg | |
| Hydrocortisone | 100 mg | Ornectable |
## Anti-inflammatoires non stéroïdiens
| Diclofénac | | 75 mg | _ Injectable |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Piroxicam | 20 mg | Orale |
| Piroxicam bêta-cyclodextrine | 20 mg | Orale |
| Piroxicam | 20 mg | Rectale |
| Ténoxicam | 20 mg | Orale |
| Ténoxicam | 20 mg | Rectale |
| Indométacine | 25 mg | Orale |
| Indométacine | 50 mg | Rectale |
| Indométacine | 100 mg | Rectale |
| Ibuprofène | 1 100 mg | Orale |
| Méloxicam | | 7,5 mg | Orale |
|-------------|-----------------|---------|
| Méloxicam | 7,5 mg | Rectal |
| kétoprofène | 100 mg | Orale |
| ‹étoprofène | 100 mg | Rectale |
## Pneumologie :
## Corticoïdes + Broncho-dilatateurs de longue durée d'action
| Fluticasone + Salméterol | 100/50 ug | [Inhalation |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Fluticasone + Salméterol | 250/50 ug | Inhalation |
| Fluticasone + Salméterol | 500/50 ug | Inhalation |
## Ophtalmologie
## Prostaglandines
| Latanoprost | 0.005 % | Collyre |
|---------------|-----------|-----------|
| Travoprost | 10.004 % | Collyre |
## Infectiologie
## Aminosides
| Tobramycine | 25 mg | Injectable |
|---------------|---------------------------|
| Tobramycine | 75 mg Injectable |
| Tobramycine | 160 mg | Injectable |
## Céphalosporines
| Céfacior | 125 mg | Orale |
|-------------|---------------|------------|
| | 250 mg | Orale |
| | 500 mg | Orale |
| Céfadroxil | 125 mg | Orale |
| Céfadroxil | 250 mg | Orale |
| Céfadroxil | 500 mg | Orale |
| Céfaléxine | 125 mg | Orale |
| Céfaléxine | 250 mg | Orale |
| Céfatrizine | 125 mg | Orale |
| Céfatrizine | 250 mg | Orale |
| Céfatrizine | 500 mg | Orale |
| Céfixime | 40 mg | Orale |
| Céfixime | 100 mg | Orale |
| Céfixime | 200 mg | Orale |
| Céfotaxime | 500 mg | Injectable |
| Céfotaxime | 1g | Injectable |
| Céfpodoxime | 40 mg | Orale |
| Céfpodoxime | | 100 mg | Orale |
| Ceftazidime | 500 mg | Injectable |
| Ceftazidime | | Injectable |
| Céfuroxime | 125 mg | TOrale |
|--------------|----------|------------|
| Céfuroxime | 250 mg | Orale |
| Céfuroxime | 750 mg | Injectable |
| Céfuroxime | 1,5 g | Injectable |
## Fluoroquinolones
| Ciprofloxacine | | 250 mg | Orale |
|------------------|-----------------|---------|
| Ciprofloxacine | 750 mg | Orale |
| Ofloxacine | 200 mg | Orale |
## Macrolides
| Spiramycine | | 1,5 MUI | | Orale |
|---------------|------------------|----------------|
| Spiramycine | 0,75 MUI | Orale |
| Spiramycine | 0,375 MUI | Orale |
| Spiramycine | 3 MUI | Orale |
| Azithromycine | 100 mg | Orale |
| Azithromycine | 200 mg | Orale |
| Azithromycine | 300 mg | Orale |
| Azithromycine | 400 mg | Orale |
| Azithromycine | 500 mg | Orale |
| Azithromycine | 600 mg | Orale |
## Pénicillines
| Amoxicilline + acide clavulanique | 1 g | Orale |
|-------------------------------------|-------|---------|
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n°